(*) Etapa prevista modificada, la realizada se puede ver en la Crónica o Strava
| 2022 | Etapa | Salida | Km | Tiempo | Media | Crónica | 
| 02-ene | 9:00 | 76 | 2:37 | 29,0 | ||
| 09-ene | 9:00 | 86 | 3:36 | 23,9 | ||
| 16-ene | 9:00 | 53 | 2:02 | 26,0 | ||
| 23-ene | 9:00 | 82 | 2:33 | 32,1 | ||
| 30-ene | 9:00 | 78 | 2:40 | 29,2 | ||
| 06-feb | 8:30 | 83 | 2:53 | 28,7 | ||
| 13-feb | 8:30 | 81 | 2:48 | 28,9 | ||
| 20-feb | 8:30 | 80 | 3:24 | 23,5 | ||
| 27-feb | 8:30 | 54 | 2:31 | 21,3 | ||
| 06-mar | 8:30 | 74 | 2:29 | 29,8 | ||
| 13-mar | 8:30 | 44 | 1:38 | 26,6 | ||
| 20-mar | 8:30 | 82 | 3:25 | 24,0 | ||
| 27-mar | 8:30 | 79 | 2:30 | 31,6 | ||
| 03-abr | 8:30 | 91 | 4:15 | 21,5 | ||
| 10-abr | 8:30 | 71 | 3:42 | 19,0 | ||
| 17-abr | 8:30 | 83 | 2:56 | 28,4 | ||
| 24-abr | 8:30 | 82 | 3:06 | 26,5 | ||
| 01-may | 8:15 | 67 | 2:34 | 25,4 | ||
| 08-may | 8:15 | 93 | 3:25 | 27,2 | ||
| 15-may | 8:15 | 91 | 3:43 | 24,5 | ||
| 22-may | 8:15 | 77 | 2:52 | 26,9 | ||
| 29-may | 8:15 | 82 | 2:55 | 28,1 | ||
| 05-jun | 8:15 | 92 | 3:30 | 26,2 | ||
| 12-jun | 8:15 | 83 | 3:00 | 27,5 | ||
| 19-jun | 8:15 | 100 | 3:40 | 27,2 | ||
| 26-jun | Puerto del Sol (*) | 8:15 | 48 | 2:26 | 19,6 | |
| 03-jul | 8:00 | 108 | 4:22 | 24,7 | ||
| 10-jul | 8:00 | 87 | 3:18 | 26,3 | ||
| 17-jul | 8:00 | 77 | 3:00 | 25,7 | ||
| 24-jul | 8:00 | 64 | 2:26 | 26,3 | ||
| 31-jul | 8:00 | 87 | 3:35 | 24,3 | ||
| 07-ago | 8:00 | 106 | 4:01 | 26,4 | ||
| 14-ago | 8:00 | 74 | 2:46 | 26,6 | ||
| 21-ago | 8:00 | 92 | 3:22 | 27,1 | ||
| 28-ago | 8:00 | 77 | 3:00 | 25,7 | ||
| 04-sep | 8:15 | 87 | 3:12 | 27,0 | ||
| 11-sep | 8:15 | 112 | 4:17 | 26,2 | ||
| 18-sep | 8:15 | 73 | 2:44 | 26,7 | ||
| 25-sep | 8:15 | 77 | 3:26 | 22,4 | ||
| 02-oct | 8:30 | 90 | 3:27 | 25,9 | ||
| 09-oct | Río Bermuza (*) | 8:30 | 91 | 3:45 | 24,2 | |
| 16-oct | 8:30 | 102 | 3:28 | 29,5 | ||
| 23-oct | 8:30 | 78 | 2:42 | 29,1 | ||
| 30-oct | 8:30 | 74 | 3:07 | 23,6 | ||
| 06-nov | 8:30 | 82 | 2:44 | 30,0 | ||
| 13-nov | 8:30 | 74 | 3:05 | 23,9 | ||
| 20-nov | 8:30 | 73 | 2:43 | 26,8 | ||
| 27-nov | 8:30 | 90 | 3:12 | 28,1 | ||
| 04-dic | 9:00 | 80 | 2:57 | 26,9 | ||
| 11-dic | 9:00 | 
 | 
 | 
 | Lluvia | |
| 18-dic | 9:00 | 72 | 2:14 | 32,2 | ||
| 25-dic | Maro (*) | 9:00 | 114 | 4:03 | 28,0 |