(*) Etapa prevista modificada, la realizada se puede ver en la Crónica o Strava
| 2023 | Etapa | Salida | Km | Tiempo | Media | Crónica | 
| 01-ene | Sayalonga - Arenas | 9:00 | 77 | 2:48 | 27,5 | |
| 08-ene | Benamocarra - Iznate - Cajiz - Vallejos - Moclinejo | 9:00 | 78 | 3:45 | 23,5 | |
| 15-ene | Frigiliana | 9:00 | 101 | 3:41 | 27,4 | |
| 22-ene | Los Romanes | 9:00 | 102 | 4:00 | 25,6 | |
| 29-ene | Torrox - Cómpeta | 9:00 | 92 | 3:36 | 26,7 | |
| 05-feb | Benamargosa - Alto de El Borge | 8:30 | 81 | 2:59 | 27,3 | |
| 12-feb | Málaga - Almogía - 7 Revueltas - Patascortas | 8:30 | 81 | 3:27 | 23,5 | |
| 19-feb | Moclinejo - El Borge - Benamargosa - Vélez | 8:30 | 65 | 2:40 | 24,5 | |
| 26-feb | Canillas de Aceituno | 8:30 | 100 | 4:04 | 24,6 | |
| 28-feb | Extra: La Mina | 8:30 | Piarda | |||
| 05-mar | La Viñuela - Riogordo | 8:30 | 98 | 3:24 | 28,8 | |
| 12-mar | Arenas - Sayalonga | 8:30 | 106 | 4:10 | 25,4 | |
| 19-mar | Alcaucín | 8:30 | 78 | 2:30 | 31,2 | |
| 26-mar | Sayalonga - Cómpeta | 8:30 | 98 | 3:43 | 26,5 | |
| 02-abr | Málaga - El León - Colmenar - Galvey - Olías | 8:30 | 98 | 4:17 | 22,9 | |
| 06-abr | Extra: La Cabra | 8:30 | 125 | 5:38 | 22,2 | |
| 09-abr | Torrox - Cómpeta | 8:30 | 84 | 2:50 | 29,6 | |
| 16-abr | Benamargosa - Alto de El Borge - Vélez | 8:30 | 120 | 4:19 | 27,9 | |
| 23-abr | 8:30 | 92 | 3:44 | 24,6 | ||
| 30-abr | Ventas de Zafarraya | 8:30 | 105 | 4:02 | 26,0 | |
| 01-may | Extra: Estepona - Peñas Blancas - Algatocín - Casares | 8:15 | 
 | 
 | 
 | Piarda | 
| 07-may | Canillas - Árchez - Sayalonga | 8:15 | 91 | 3:32 | 25,6 | |
| 14-may | Arenas - Carboneros - Canillas de Aceituno | 8:15 | 91 | 3:43 | 24,3 | |
| 21-may | Cajiz - Benamocarra - Almáchar - Moclinejo | 8:15 | 50 | 2:10 | 23,1 | |
| 28-may | Frigiliana - Torrox (*) | 8:15 | 82 | 2:40 | 30,4 | |
| 04-jun | Riogordo - Periana | 8:15 | 111 | 4:10 | 26,7 | |
| 11-jun | Periana - Alfarnatejo - Alfarnate - Puerto del Sol (*) | 8:15 | 103 | 3:46 | 27,3 | |
| 18-jun | Málaga - Almogía - El Torcal - Casabermeja - Patascortas | 8:15 | 117 | 5:06 | 23,0 | |
| 25-jun | Benamargosa - Riogordo - Los Romanes - Vélez | 8:15 | 114 | 4:26 | 25,8 | |
| 02-jul | Salto del Negro - Comares | 8:00 | 84 | 3:22 | 24,8 | |
| 09-jul | Málaga - Pizarra - Casarabonela - Puerto Martínez | 8:00 | 121 | 4:47 | 25,3 | |
| 16-jul | Arenas - Sayalonga | 8:00 | 74 | 2:57 | 25,1 | |
| 23-jul | Benamargosa - El Borge - Moclinejo | 8:00 | 83 | 3:33 | 23,4 | |
| 30-jul | Canillas de Albaidas - Arenas | 8:00 | 117 | 4:44 | 24,8 | |
| 06-ago | Periana - Riogordo | 8:00 | 111 | 4:12 | 26,4 | |
| 13-ago | Ventas de Zafarraya | 8:00 | 111 | 4:39 | 23,8 | |
| 15-ago | Extra: El Veleta | 8:00 | Piarda | |||
| 20-ago | El Palo - Olías - Comares - Benamargosa | 8:00 | 83 | 3:31 | 23,6 | |
| 27-ago | 8:00 | 83 | 3:25 | 24,3 | ||
| 03-sep | Puerto del Sol | 8:15 | 
 | 
 | 
 | Lluvia | 
| 10-sep | Málaga - Patascortas - Colmenar - Málaga (*) | 8:15 | 92 | 4:00 | 23,0 | |
| 17-sep | Canillas de Aceituno | 8:15 | 73 | 2:50 | 25,8 | |
| 24-sep | Moclinejo - Benamargosa - Benamocarra | 8:15 | 72 | 2:43 | 26,5 | |
| 01-oct | Periana | 8:30 | 88 | 3:16 | 26,8 | |
| 08-oct | Río Bermuza | 8:30 | 81 | 3:14 | 25,0 | |
| 12-oct | 8:30 | 86 | 4:13 | 20,3 | ||
| 15-oct | Cerro Gordo | 8:30 | 102 | 3:25 | 29,7 | |
| 22-oct | Alcaucín | 8:30 | 80 | 2:56 | 27,3 | |
| 29-oct | Arenas - Carboneros - Canillas de Aceituno | 8:30 | 103 | 4:15 | 24,1 | |
| 01-nov | 8:30 | Piarda | ||||
| 05-nov | Totalán - Olías - El León - Málaga | 8:30 | 55 | 2:28 | 18,3 | |
| 12-nov | Frigiliana | 8:30 | 81 | 2:36 | 31,0 | |
| 19-nov | 8:30 | 82 | 3:17 | 25,0 | ||
| 26-nov | Sayalonga - Cómpeta | 8:30 | 79 | 2:56 | 26,8 | |
| 03-dic | Periana | 9:00 | 85 | 3:10 | 26,8 | |
| 06-dic | Extra: Moclinejo - El Borge - Comares - Santopitar - Totalán | 9:00 | Piarda | |||
| 10-dic | Benamocarra - Iznate - Cajiz - Vallejos - Rincón (*) | 9:00 | 79 | 3:28 | 22,8 | |
| 17-dic | Sayalonga | 9:00 | 76 | 2:50 | 26,7 | |
| 24-dic | Puente de Don Manuel | 9:00 | 72 | 2:37 | 27,5 | |
| 31-dic | Cerro Gordo | 9:00 | 96 | 3:27 | 27,7 |